ピュア&パスパレのトライイベントです。
期間は、11/19~11/27
一万位ボーダー調査(Rock!Lock!Rock!)

| 日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
| 2026/11/10 | 17:51 | 4475 | 10000 | 1570 |
| 2026/11/11 | 0:25 | 108280 | 10000 | 15808 |
| 2026/11/11 | 12:02 | 152270 | 10000 | 3787 |
| 2026/11/11 | 18:01 | 179020 | 10000 | 4471 |
| 2026/11/12 | 0:02 | 236315 | 10000 | 9523 |
| 2026/11/12 | 12:09 | 289010 | 10000 | 4349 |
| 2026/11/12 | 18:17 | 318255 | 10000 | 4768 |
| 2026/11/13 | 0:05 | 370640 | 10000 | 9032 |
| 2026/11/13 | 12:00 | 424624 | 10000 | 4530 |
| 2026/11/13 | 18:00 | 451465 | 10000 | 4474 |
| 2026/11/14 | 0:01 | 500865 | 10000 | 8211 |
| 2026/11/14 | 12:00 | 552985 | 10000 | 4349 |
| 2026/11/14 | 18:13 | 586295 | 10000 | 5358 |
| 2026/11/15 | 0:00 | 630110 | 10000 | 7576 |
| 2026/11/15 | 12:01 | 684330 | 10000 | 4512 |
| 2026/11/15 | 18:02 | 717930 | 10000 | 5584 |
| 2026/11/16 | 0:00 | 761675 | 10000 | 7332 |
| 2026/11/16 | 12:01 | 811900 | 10000 | 4180 |
| 2026/11/16 | 18:02 | 838465 | 10000 | 4415 |
| 2026/11/17 | 0:00 | 892410 | 10000 | 9041 |
| 2026/11/17 | 12:04 | 944140 | 10000 | 4287 |
| 2026/11/17 | 18:07 | 973000 | 10000 | 4770 |
| 2026/11/17 | 19:00 | 979590 | 10000 | 7460 |
| 2026/11/17 | 20:00 | 992970 | 10000 | 13380 |
| 2026/11/17 | 20:31 | 998875 | 10000 | 11429 |
| 2026/11/17 | 21:00 | 1009930 | 10000 | 22872 |

PalVerse BanG Dream! RAISE A SUILEN 6個入りBOX[ブシロードクリエイティブ]《12月予約》 価格:5800円 |
ミッションイベント(Rock!Lock!Rock!)
クール&ラスのミッションイベントです。
期間は、11/10~11/17
報酬でもらえる☆3は、判定トライで使えるかもしれないハッピーの判定マスキング。
ガチャレア
タイプ縛りスコア145%レイヤ[総合力35604]と回復複合スコア110%ロック[総合力35920]。
☆4は判定型スコア110%チュチュ[総合力34086]。すべてクールです。
(判定型スコアというのは『GREAT以下を出すまではスコア増加量が多くなる』スキルです)

衣装は、網タイツに見える網タイツ柄衣装。
新曲
『ROCK THE WORLD』

ラスオリジナルの43曲目。
ロック主役の回だからかギターサウンドが前面な印象。
EXPERT難易度はLv26ですが、難所は特に無く並の26程度でしょうか。
【楽天ブックス限定先着特典+先着特典】I AM WHO I AM【通常盤】(L 判ブロマイド(MASKING ver.)+特典 CD MASKING ver) [ RAISE A SUILEN ] 価格:1650円 |
I AM WHO I AM【Blu-ray付生産限定盤】 [ RAISE A SUILEN ] 価格:8316円 |
価格:9900円 |
一万位ボーダー調査(みんなの笑顔をかき混ぜて)

| 日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
| 2026/10/31 | 17:44 | 20000 | 10000 | 7317 |
| 2026/11/01 | 0:12 | 50080 | 10000 | 4652 |
| 2026/11/01 | 12:00 | 90880 | 10000 | 3458 |
| 2026/11/01 | 18:00 | 108894 | 10000 | 3002 |
| 2026/11/02 | 0:02 | 136336 | 10000 | 4548 |
| 2026/11/02 | 12:20 | 172515 | 10000 | 2941 |
| 2026/11/02 | 18:11 | 191291 | 10000 | 3210 |
| 2026/11/03 | 0:07 | 223504 | 10000 | 5429 |
| 2026/11/03 | 12:04 | 261290 | 10000 | 3162 |
| 2026/11/03 | 18:01 | 287482 | 10000 | 4402 |
| 2026/11/04 | 0:15 | 327035 | 10000 | 6345 |
| 2026/11/04 | 12:00 | 359006 | 10000 | 2721 |
| 2026/11/04 | 18:01 | 377702 | 10000 | 3107 |
| 2026/11/05 | 0:05 | 420202 | 10000 | 7005 |
| 2026/11/05 | 12:32 | 454972 | 10000 | 2793 |
| 2026/11/05 | 18:00 | 472156 | 10000 | 3143 |
| 2026/11/06 | 0:22 | 518031 | 10000 | 7205 |
| 2026/11/06 | 12:32 | 553381 | 10000 | 2905 |
| 2026/11/06 | 18:00 | 572910 | 10000 | 3572 |
| 2026/11/07 | 0:16 | 621861 | 10000 | 7811 |
| 2026/11/07 | 12:12 | 669621 | 10000 | 4002 |
| 2026/11/07 | 18:25 | 704309 | 10000 | 5580 |
| 2026/11/08 | 0:03 | 768742 | 10000 | 11438 |
| 2026/11/08 | 12:00 | 847061 | 10000 | 6554 |
| 2026/11/08 | 18:01 | 918320 | 10000 | 11844 |
| 2026/11/08 | 19:00 | 932955 | 10000 | 14883 |
| 2026/11/08 | 20:00 | 955165 | 10000 | 22210 |
| 2026/11/08 | 20:30 | 970138 | 10000 | 29946 |
| 2026/11/08 | 21:00 | 995865 | 10000 | 51454 |

【楽天ブックス限定先着特典】バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクションVol.11【通常盤】(L 判ブロマイド(レイヤ ver.)) [ (ゲーム・ミュージック) ] 価格:4950円 |
BanG Dream! / バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクションVol.11 【グッズ付初回生産限定盤】 【CD】 価格:11000円 |
チャレンジイベント(みんなの笑顔をかき混ぜて)
ピュア&複合メンバー(たえ・美咲・香澄・はぐみ・イヴ)のチャレンジイベントです。
期間は、10/31~11/8
報酬でもらえる☆3は、回復トライで使えるかもしれないハッピーの回復300香澄。
ガチャレア
ハイリスクライフ型スコア160%たえ[総合力35923]とライフ減少無効スコア110%美咲[総合力35928]。
☆4は増加型スコア150%イヴ[総合力34092]。すべてピュアです。
(ハイリスクライフ型スコアというのは『ライフが1000以上の場合はスコア増加量が多くなるが、それ以外のときは増加量が少なめな』スキルです)
(増加型スコアというのは実質スコア110%いかないぐらいのスキルです)

衣装は、統一感はないけど南国リゾート服といったところでしょうか。
ドリフェスも同時開催

ライブハウスのようなところで両手で頬杖ついて上目遣いをする雰囲気は大人っぽいけど顔が子供っぽいアンバランスさがあるハッピーつぐみ[総合力35668]と、魔法で花を咲かせているかのような花冠のふんわりドレスなパワフルましろ[総合力35667]。
新曲
『PEACH』
原曲は大塚愛で、テレビドラマ『花ざかりの君たちへ~イケメン♂パラダイス~』主題歌。
チャレンジ曲としての追加なので、実装時インサートはイベント後。
大塚愛といえば『さくらんぼ』が一番有名かと思いますが、そちらもいずれカバーしてほしいですね。
大塚愛 / 愛 am BEST, too(2CD+Blu-ray) [CD] 価格:4826円 |
一万位ボーダー調査(夕日の先に羽を広げて)

| 日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
| 2026/10/21 | 17:44 | 20000 | 10000 | 7317 |
| 2026/10/22 | 0:02 | 98925 | 10000 | 12528 |
| 2026/10/22 | 12:03 | 143220 | 10000 | 3686 |
| 2026/10/22 | 18:03 | 171625 | 10000 | 4734 |
| 2026/10/23 | 0:00 | 221050 | 10000 | 8307 |
| 2026/10/23 | 12:00 | 267340 | 10000 | 3858 |
| 2026/10/23 | 18:08 | 293625 | 10000 | 4286 |
| 2026/10/24 | 0:19 | 341555 | 10000 | 7751 |
| 2026/10/24 | 12:10 | 387415 | 10000 | 3870 |
| 2026/10/24 | 18:09 | 416575 | 10000 | 4874 |
| 2026/10/25 | 0:03 | 456070 | 10000 | 6694 |
| 2026/10/25 | 12:11 | 505946 | 10000 | 4111 |
| 2026/10/25 | 18:04 | 533725 | 10000 | 4722 |
| 2026/10/26 | 0:26 | 574659 | 10000 | 6429 |
| 2026/10/26 | 12:01 | 617451 | 10000 | 3694 |
| 2026/10/26 | 18:00 | 639900 | 10000 | 3752 |
| 2026/10/27 | 0:07 | 683295 | 10000 | 7095 |
| 2026/10/27 | 12:11 | 728945 | 10000 | 3783 |
| 2026/10/27 | 18:05 | 748832 | 10000 | 3371 |
| 2026/10/28 | 0:03 | 791710 | 10000 | 7186 |
| 2026/10/28 | 12:03 | 834290 | 10000 | 3548 |
| 2026/10/28 | 18:10 | 853656 | 10000 | 3166 |
| 2026/10/29 | 0:04 | 893665 | 10000 | 6781 |
| 2026/10/29 | 12:00 | 936226 | 10000 | 3567 |
| 2026/10/29 | 18:07 | 959715 | 10000 | 3840 |
| 2026/10/29 | 19:01 | 964261 | 10000 | 5051 |
| 2026/10/29 | 20:03 | 973815 | 10000 | 9246 |
| 2026/10/29 | 20:34 | 980270 | 10000 | 12494 |
| 2026/10/29 | 21:00 | 987770 | 10000 | 17308 |

PalVerse BanG Dream! Afterglow ブシロードクリエイティブ (1BOX) (ZT171603) 価格:5180円 |
トライイベント(夕日の先に羽を広げて)
パワフル&アフロのトライイベントです。
期間は、10/21~10/29
報酬でもらえる☆3は、判定トライで使えるかもしれないクールの判定つぐみ。
ガチャレア
タイプ縛りスコア145%ひまり[総合力35604]と回復複合スコア110%巴[総合力35923]。
☆4は増加型スコア150%蘭[総合力34085]。すべてパワフルです。

衣装は、海外の制服。
シーズン2のストーリーで羽丘の一学年上の修学旅行の回の衣装と似てますね。
新曲
『フレーム・バイ・フレーム』

アフロオリジナルの41曲目。
アフロらしい疾走感のあるストレートロック。
EXPERT難易度はLv26ですが、連打多めでフリックも多々あってかなり忙しく難しめな印象。
【楽天ブックス限定先着特典】OVERGLOW【通常盤】(L 判ブロマイド(羽沢つぐみ ver.)) [ Afterglow ] 価格:2420円 |
【楽天ブックス限定先着特典】OVERGLOW【グッズ付初回生産限定盤】(缶バッジ(57mm/羽沢つぐみ ver.)+L 判ブロマイド(羽沢つぐみ ver.)) [ Afterglow ] 価格:8800円 |
一万位ボーダー調査(時を繋ぐノクターン)

| 日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
| 2026/10/10 | 17:23 | 20000 | 10000 | 8392 |
| 2026/10/11 | 0:03 | 109080 | 10000 | 13362 |
| 2026/10/11 | 12:04 | 165855 | 10000 | 4725 |
| 2026/10/11 | 18:01 | 202020 | 10000 | 6078 |
| 2026/10/12 | 0:03 | 250905 | 10000 | 8102 |
| 2026/10/12 | 12:05 | 307970 | 10000 | 4742 |
| 2026/10/12 | 18:01 | 344170 | 10000 | 6101 |
| 2026/10/13 | 0:25 | 396768 | 10000 | 8218 |
| 2026/10/13 | 13:01 | 455940 | 10000 | 4696 |
| 2026/10/13 | 18:00 | 477595 | 10000 | 4345 |
| 2026/10/14 | 0:01 | 533260 | 10000 | 9252 |
| 2026/10/14 | 12:02 | 588705 | 10000 | 4614 |
| 2026/10/14 | 18:00 | 617425 | 10000 | 4813 |
| 2026/10/15 | 0:04 | 672710 | 10000 | 9113 |
| 2026/10/15 | 12:08 | 726850 | 10000 | 4487 |
| 2026/10/15 | 18:09 | 753840 | 10000 | 4486 |
| 2026/10/16 | 0:09 | 804685 | 10000 | 8474 |
| 2026/10/16 | 12:00 | 857980 | 10000 | 4497 |
| 2026/10/16 | 18:01 | 885000 | 10000 | 4491 |
| 2026/10/17 | 0:23 | 937522 | 10000 | 8250 |
| 2026/10/17 | 12:01 | 987725 | 10000 | 4315 |
| 2026/10/17 | 18:05 | 1022330 | 10000 | 5704 |
| 2026/10/18 | 0:16 | 1066891 | 10000 | 7207 |
| 2026/10/18 | 12:01 | 1119590 | 10000 | 4485 |
| 2026/10/18 | 18:01 | 1155200 | 10000 | 5935 |
| 2026/10/19 | 0:04 | 1203405 | 10000 | 7968 |
| 2026/10/19 | 12:03 | 1256160 | 10000 | 4402 |
| 2026/10/19 | 18:12 | 1287375 | 10000 | 5076 |
| 2026/10/19 | 19:00 | 1294525 | 10000 | 8938 |
| 2026/10/19 | 20:00 | 1306367 | 10000 | 11842 |
| 2026/10/19 | 20:33 | 1317445 | 10000 | 20142 |
| 2026/10/19 | 21:00 | 1328645 | 10000 | 24889 |

ブシロードクリエイティブ PalVerse 『BanG Dream!』 Morfonica (1BOX) 【11月予約】 価格:5680円 |
ミッションイベント(時を繋ぐノクターン)
クール&モニカのミッションイベントです。
期間は、10/10~10/19
報酬でもらえる☆3は、回復トライで使えるかもしれないピュアの回復300ましろ。
ガチャレア
タイプ縛りスコア145%つくし[総合力35609]と判定複合スコア110%透子[総合力35927]。
☆4は回復複合スコア60%瑠唯[総合力34387]。すべてクールです。

衣装は、薄紫色のドレス。
新曲
『Sky full of Miracle』

モニカオリジナルの34曲目。
このところ多かった荒ぶり系モニカではなく幻想的な印象。
EXPERT難易度はLv25ですが、ノーツパターンは多いもののBPMはややゆっくりめで並の25程度でしょうか。
【楽天ブックス限定先着特典】Resonant Strings【通常盤】(A4クリアポスター) [ Morfonica ] 価格:1760円 |
Morfonica / Resonant Strings(Blu-ray付生産限定盤/CD+Blu-ray) [CD] 価格:8257円 |
一万位ボーダー調査(A Little Magical Me)

| 日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
| 2026/09/29 | 18:11 | 13110 | 10000 | 4118 |
| 2026/09/30 | 0:05 | 45180 | 10000 | 5436 |
| 2026/09/30 | 14:20 | 68760 | 10000 | 1655 |
| 2026/09/30 | 18:39 | 77715 | 10000 | 2075 |
| 2026/10/01 | 0:02 | 96615 | 10000 | 3511 |
| 2026/10/01 | 12:01 | 115420 | 10000 | 1569 |
| 2026/10/01 | 18:00 | 127630 | 10000 | 2041 |
| 2026/10/02 | 0:01 | 148865 | 10000 | 3529 |
| 2026/10/02 | 12:02 | 170250 | 10000 | 1780 |
| 2026/10/02 | 18:00 | 180145 | 10000 | 1658 |
| 2026/10/03 | 0:01 | 200275 | 10000 | 3346 |
| 2026/10/03 | 12:07 | 222425 | 10000 | 1831 |
| 2026/10/03 | 18:04 | 234210 | 10000 | 1981 |
| 2026/10/04 | 0:07 | 251635 | 10000 | 2880 |
| 2026/10/04 | 12:02 | 273010 | 10000 | 1794 |
| 2026/10/04 | 18:04 | 286705 | 10000 | 2270 |
| 2026/10/05 | 0:03 | 303775 | 10000 | 2853 |
| 2026/10/05 | 12:09 | 323885 | 10000 | 1662 |
| 2026/10/05 | 18:02 | 334513 | 10000 | 1806 |
| 2026/10/06 | 0:05 | 353920 | 10000 | 3208 |
| 2026/10/06 | 12:01 | 374385 | 10000 | 1715 |
| 2026/10/06 | 18:00 | 384275 | 10000 | 1653 |
| 2026/10/07 | 0:00 | 403833 | 10000 | 3260 |
| 2026/10/07 | 12:52 | 425740 | 10000 | 1703 |
| 2026/10/07 | 18:01 | 434080 | 10000 | 1619 |
| 2026/10/08 | 0:01 | 452725 | 10000 | 3108 |
| 2026/10/08 | 12:05 | 473380 | 10000 | 1712 |
| 2026/10/08 | 18:00 | 482720 | 10000 | 1579 |
| 2026/10/08 | 19:00 | 486565 | 10000 | 3845 |
| 2026/10/08 | 20:02 | 491378 | 10000 | 4658 |
| 2026/10/08 | 20:30 | 495384 | 10000 | 8584 |
| 2026/10/08 | 21:00 | 497885 | 10000 | 5002 |

【楽天ブックス限定先着特典】バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクションVol.11【通常盤】(L 判ブロマイド(レイヤ ver.)) [ (ゲーム・ミュージック) ] 価格:4950円 |
価格:11000円 |