
| 日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
| 2026/10/21 | 17:44 | 20000 | 10000 | 7317 |
| 2026/10/22 | 0:02 | 98925 | 10000 | 12528 |
| 2026/10/22 | 12:03 | 143220 | 10000 | 3686 |
| 2026/10/22 | 18:03 | 171625 | 10000 | 4734 |
| 2026/10/23 | 0:00 | 221050 | 10000 | 8307 |
| 2026/10/23 | 12:00 | 267340 | 10000 | 3858 |
| 2026/10/23 | 18:08 | 293625 | 10000 | 4286 |
| 2026/10/24 | 0:19 | 341555 | 10000 | 7751 |
| 2026/10/24 | 12:10 | 387415 | 10000 | 3870 |
| 2026/10/24 | 18:09 | 416575 | 10000 | 4874 |
| 2026/10/25 | 0:03 | 456070 | 10000 | 6694 |
| 2026/10/25 | 12:11 | 505946 | 10000 | 4111 |
| 2026/10/25 | 18:04 | 533725 | 10000 | 4722 |
| 2026/10/26 | 0:26 | 574659 | 10000 | 6429 |
| 2026/10/26 | 12:01 | 617451 | 10000 | 3694 |
| 2026/10/26 | 18:00 | 639900 | 10000 | 3752 |
| 2026/10/27 | 0:07 | 683295 | 10000 | 7095 |
| 2026/10/27 | 12:11 | 728945 | 10000 | 3783 |
| 2026/10/27 | 18:05 | 748832 | 10000 | 3371 |
| 2026/10/28 | 0:03 | 791710 | 10000 | 7186 |
| 2026/10/28 | 12:03 | 834290 | 10000 | 3548 |
| 2026/10/28 | 18:10 | 853656 | 10000 | 3166 |
| 2026/10/29 | 0:04 | 893665 | 10000 | 6781 |
| 2026/10/29 | 12:00 | 936226 | 10000 | 3567 |
| 2026/10/29 | 18:07 | 959715 | 10000 | 3840 |
| 2026/10/29 | 19:01 | 964261 | 10000 | 5051 |
| 2026/10/29 | 20:03 | 973815 | 10000 | 9246 |
| 2026/10/29 | 20:34 | 980270 | 10000 | 12494 |
| 2026/10/29 | 21:00 | 987770 | 10000 | 17308 |

PalVerse BanG Dream! Afterglow ブシロードクリエイティブ (1BOX) (ZT171603) 価格:5180円 |








