
日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2025/10/10 | 16:33 | 7223 | 10000 | 4660 |
2025/10/11 | 0:03 | 82120 | 10000 | 9986 |
2025/10/11 | 12:10 | 135755 | 10000 | 4427 |
2025/10/11 | 18:34 | 174960 | 10000 | 6126 |
2025/10/12 | 0:03 | 209035 | 10000 | 6214 |
2025/10/12 | 12:24 | 260890 | 10000 | 4199 |
2025/10/12 | 18:07 | 290849 | 10000 | 5241 |
2025/10/13 | 0:02 | 327759 | 10000 | 6238 |
2025/10/13 | 12:08 | 371830 | 10000 | 3642 |
2025/10/13 | 18:05 | 402878 | 10000 | 5218 |
2025/10/14 | 0:03 | 439315 | 10000 | 6107 |
2025/10/14 | 12:02 | 475590 | 10000 | 3027 |
2025/10/14 | 18:42 | 502099 | 10000 | 3976 |

![]() | 価格:3780円 |

![]() | BanG Dream! ガールズバンドパーティ! ねんどろいどぷらす ユニットアクリルキーチェーン Poppin’Party 価格:990円 |

![]() | 【中古】バンドリ!ガールズバンドパーティ! キャラリウムRICHアクリルキーホルダー Poppin'Party BOX 価格:10782円 |
