
| 日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
| 2026/01/10 | 17:14 | 29810 | 10000 | 13348 |
| 2026/01/11 | 0:01 | 77781 | 10000 | 7072 |
| 2026/01/11 | 13:30 | 139565 | 10000 | 4582 |
| 2026/01/11 | 18:40 | 169260 | 10000 | 5747 |
| 2026/01/12 | 0:01 | 204410 | 10000 | 6570 |
| 2026/01/12 | 12:01 | 251290 | 10000 | 3907 |
| 2026/01/12 | 19:00 | 289566 | 10000 | 5481 |
| 2026/01/13 | 0:03 | 324310 | 10000 | 6880 |
| 2026/01/13 | 13:18 | 374245 | 10000 | 3769 |
| 2026/01/13 | 18:01 | 391648 | 10000 | 3690 |
| 2026/01/14 | 0:01 | 432755 | 10000 | 6851 |
| 2026/01/14 | 13:04 | 479328 | 10000 | 3569 |
| 2026/01/14 | 18:02 | 498468 | 10000 | 3854 |
| 2026/01/15 | 0:00 | 538060 | 10000 | 6636 |
| 2026/01/15 | 12:10 | 578698 | 10000 | 3340 |
| 2026/01/15 | 18:04 | 601288 | 10000 | 3829 |
| 2026/01/16 | 0:03 | 642064 | 10000 | 6815 |
| 2026/01/16 | 12:04 | 681240 | 10000 | 3260 |
| 2026/01/16 | 18:01 | 704150 | 10000 | 3850 |
| 2026/01/17 | 0:05 | 740590 | 10000 | 6007 |
| 2026/01/17 | 12:32 | 783970 | 10000 | 3484 |
| 2026/01/17 | 18:08 | 809215 | 10000 | 4508 |
| 2026/01/18 | 0:10 | 841835 | 10000 | 5407 |
| 2026/01/18 | 12:10 | 884425 | 10000 | 3549 |
| 2026/01/18 | 18:01 | 910345 | 10000 | 4431 |
| 2026/01/19 | 0:00 | 948210 | 10000 | 6328 |
| 2026/01/19 | 12:02 | 992245 | 10000 | 3659 |
| 2026/01/19 | 18:00 | 1018315 | 10000 | 4369 |
| 2026/01/19 | 19:06 | 1026125 | 10000 | 7100 |
| 2026/01/19 | 20:00 | 1033375 | 10000 | 8056 |

【中古】シール・ステッカー Morfonica アクリルステッカーセット 「BanG Dream! ガールズバンドパーティ! ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」 価格:1740円 |
バンドリ ガールズバンドパーティ ジュエル アクリル キーホルダー Morfonica 全10種セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ コンプリート 価格:2700円 |
バンドリ ガールズバンドパーティ カプセル アクリル ストラップ Morfonica 全10種 ディスプレイ台紙セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ コンプリート 価格:2925円 |