
| 日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
| 2025/10/10 | 16:33 | 7223 | 10000 | 4660 |
| 2025/10/11 | 0:03 | 82120 | 10000 | 9986 |
| 2025/10/11 | 12:10 | 135755 | 10000 | 4427 |
| 2025/10/11 | 18:34 | 174960 | 10000 | 6126 |
| 2025/10/12 | 0:03 | 209035 | 10000 | 6214 |
| 2025/10/12 | 12:24 | 260890 | 10000 | 4199 |
| 2025/10/12 | 18:07 | 290849 | 10000 | 5241 |
| 2025/10/13 | 0:02 | 327759 | 10000 | 6238 |
| 2025/10/13 | 12:08 | 371830 | 10000 | 3642 |
| 2025/10/13 | 18:05 | 402878 | 10000 | 5218 |
| 2025/10/14 | 0:03 | 439315 | 10000 | 6107 |
| 2025/10/14 | 12:02 | 475590 | 10000 | 3027 |
| 2025/10/14 | 18:42 | 502099 | 10000 | 3976 |
| 2025/10/15 | 0:15 | 534560 | 10000 | 5849 |
| 2025/10/15 | 12:02 | 570365 | 10000 | 3039 |
| 2025/10/15 | 18:02 | 592545 | 10000 | 3697 |
| 2025/10/16 | 0:02 | 624440 | 10000 | 5316 |
| 2025/10/16 | 12:26 | 662710 | 10000 | 3086 |
| 2025/10/16 | 18:15 | 681735 | 10000 | 3271 |
| 2025/10/17 | 0:02 | 713770 | 10000 | 5539 |
| 2025/10/17 | 12:08 | 748965 | 10000 | 2909 |
| 2025/10/17 | 18:05 | 769495 | 10000 | 3450 |
| 2025/10/18 | 0:05 | 798642 | 10000 | 4858 |
| 2025/10/18 | 12:57 | 838055 | 10000 | 3063 |
| 2025/10/18 | 18:00 | 857535 | 10000 | 3857 |
| 2025/10/19 | 0:00 | 887930 | 10000 | 5066 |
| 2025/10/19 | 12:01 | 927665 | 10000 | 3307 |
| 2025/10/19 | 18:00 | 954520 | 10000 | 4488 |
| 2025/10/19 | 19:05 | 960395 | 10000 | 5423 |
| 2025/10/19 | 20:00 | 969595 | 10000 | 10036 |
| 2025/10/19 | 20:30 | 974340 | 10000 | 9490 |
| 2025/10/19 | 21:00 | 983195 | 10000 | 17710 |

価格:3780円 |
BanG Dream! ガールズバンドパーティ! ねんどろいどぷらす ユニットアクリルキーチェーン Poppin’Party 価格:990円 |
【中古】バンドリ!ガールズバンドパーティ! キャラリウムRICHアクリルキーホルダー Poppin'Party BOX 価格:10782円 |





