
日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
1月22日 | 00:20 | 108094 | 10000 | 11582 |
1月22日 | 13:34 | 162334 | 10001 | 4099 |
1月23日 | 00:16 | 231139 | 10000 | 6430 |
1月23日 | 15:32 | 297844 | 10001 | 4369 |
1月24日 | 01:32 | 362409 | 10000 | 6457 |
1月24日 | 14:04 | 413687 | 10000 | 4091 |
1月25日 | 00:11 | 474422 | 10003 | 6003 |
1月25日 | 14:27 | 530802 | 10000 | 3952 |
1月26日 | 01:47 | 593217 | 10000 | 5507 |
1月26日 | 12:06 | 626067 | 10000 | 3184 |
1月27日 | 00:13 | 696502 | 10000 | 5813 |
1月27日 | 12:23 | 739777 | 10001 | 3557 |
1月27日 | 23:41 | 803992 | 10003 | 5683 |
1月28日 | 14:18 | 861362 | 10000 | 3925 |
1月28日 | 23:34 | 917752 | 10000 | 6085 |
1月29日 | 13:34 | 979207 | 10006 | 4390 |
1月29日 | 19:04 | 1019827 | 10000 | 7385 |
1月29日 | 20:15 | 1041682 | 10000 | 18469 |
1月29日 | 21:00 | 1070000 | 10000 | 37757 |
