日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
1月31日 | 18:24 | 29270 | 10000 | 8609 |
1月31日 | 23:52 | 51020 | 10000 | 3979 |
2月1日 | 14:23 | 80856 | 10000 | 2055 |
2月2日 | 09:01 | 127590 | 10000 | 2508 |
2月2日 | 14:52 | 144255 | 10000 | 2849 |
2月2日 | 23:53 | 172570 | 10001 | 3140 |
2月3日 | 11:44 | 195796 | 10001 | 1960 |
2月3日 | 23:50 | 233656 | 10000 | 3129 |
2月4日 | 23:51 | 290010 | 10000 | 2346 |
2月5日 | 12:19 | 312615 | 10000 | 1813 |
2月5日 | 23:46 | 346220 | 10000 | 2935 |
2月6日 | 12:28 | 369275 | 10001 | 1815 |
2月7日 | 00:28 | 404410 | 10000 | 2928 |
2月7日 | 12:16 | 424565 | 10000 | 1708 |
2月8日 | 00:03 | 460975 | 10000 | 3090 |
2月8日 | 16:08 | 496840 | 10000 | 2230 |
2月8日 | 19:10 | 510975 | 10000 | 4660 |
2月8日 | 20:09 | 519630 | 10000 | 8802 |
2月8日 | 21:00 | 540000 | 10000 | 23965 |
※最後のデータは予測値