日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
3月9日 | 04:25 | 225497 | 10000 | 16807 |
3月9日 | 18:41 | 284918 | 10000 | 4165 |
3月10日 | 00:31 | 315473 | 10006 | 5238 |
3月10日 | 15:44 | 368759 | 10000 | 3502 |
3月11日 | 00:59 | 413249 | 10005 | 4810 |
3月11日 | 12:06 | 443199 | 10000 | 2694 |
3月12日 | 00:01 | 499484 | 10009 | 4723 |
3月12日 | 15:54 | 548764 | 10000 | 3103 |
3月13日 | 00:49 | 592399 | 10001 | 4894 |
3月13日 | 13:14 | 629359 | 10000 | 2977 |
3月14日 | 00:40 | 685369 | 10000 | 4899 |
3月14日 | 12:28 | 723979 | 10000 | 3272 |
3月14日 | 19:05 | 763639 | 10000 | 5994 |
3月14日 | 20:18 | 782299 | 10009 | 15337 |
3月14日 | 21:00 | 810000 | 10000 | 39573 |
※最後のデータは予測値