日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
5月1日 | 00:14 | 63005 | 10018 | 6824 |
5月1日 | 14:54 | 98895 | 10000 | 2447 |
5月2日 | 01:34 | 136285 | 10000 | 3505 |
5月2日 | 16:21 | 171400 | 10001 | 2375 |
5月3日 | 00:18 | 198905 | 10000 | 3460 |
5月3日 | 11:27 | 222060 | 10000 | 2077 |
5月4日 | 00:18 | 262080 | 10000 | 3114 |
5月4日 | 13:20 | 289270 | 10000 | 2086 |
5月5日 | 00:15 | 322285 | 10000 | 3024 |
5月5日 | 13:23 | 349140 | 10001 | 2045 |
5月6日 | 00:47 | 383580 | 10000 | 3021 |
5月6日 | 12:39 | 406665 | 10000 | 1945 |
5月6日 | 23:56 | 440975 | 10000 | 3041 |
5月7日 | 12:29 | 462680 | 10000 | 1729 |
5月8日 | 00:40 | 498445 | 10000 | 2936 |
5月8日 | 15:39 | 529990 | 10000 | 2105 |
5月8日 | 19:31 | 547795 | 10000 | 4605 |
5月8日 | 19:50 | 550935 | 10000 | 9916 |
5月8日 | 20:14 | 555570 | 10014 | 11588 |
5月8日 | 20:30 | 560055 | 10004 | 16819 |
5月8日 | 20:49 | 569085 | 10000 | 28516 |
5月8日 | 21:00 | 575000 | 10000 | 32264 |
※最後のデータは予測値