日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
5月11日 | 00:14 | 75393 | 10000 | 8165 |
5月11日 | 12:40 | 110410 | 10000 | 2816 |
5月11日 | 23:54 | 160588 | 10014 | 4467 |
5月12日 | 17:03 | 216951 | 10000 | 3286 |
5月13日 | 00:02 | 251270 | 10000 | 4914 |
5月13日 | 16:34 | 289070 | 10000 | 2286 |
5月14日 | 00:42 | 327053 | 10000 | 4670 |
5月14日 | 13:49 | 355256 | 10000 | 2150 |
5月15日 | 01:09 | 403719 | 10000 | 4276 |
5月15日 | 16:56 | 440759 | 10000 | 2347 |
5月16日 | 00:20 | 476327 | 10000 | 4806 |
5月16日 | 16:02 | 515520 | 10000 | 2496 |
5月17日 | 00:29 | 556467 | 10000 | 4846 |
5月17日 | 16:22 | 596838 | 10000 | 2542 |
5月18日 | 00:17 | 637449 | 10000 | 5130 |
5月18日 | 17:19 | 702906 | 10000 | 3843 |
5月19日 | 00:21 | 749519 | 10010 | 6627 |
5月19日 | 13:08 | 813691 | 10000 | 5020 |
5月19日 | 18:36 | 879217 | 10000 | 11986 |
5月19日 | 19:15 | 892025 | 10000 | 19705 |
5月19日 | 20:07 | 916629 | 10000 | 28389 |
5月19日 | 21:00 | 975000 | 10000 | 66080 |
※最後のデータは予測値