日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
5月31日 | 16:33 | 19455 | 9999 | 12552 |
6月1日 | 00:35 | 54690 | 10001 | 4386 |
6月1日 | 12:27 | 79660 | 10000 | 2104 |
6月1日 | 23:53 | 116635 | 10002 | 3234 |
6月2日 | 11:54 | 141990 | 10000 | 2110 |
6月3日 | 00:00 | 180810 | 10000 | 3208 |
6月3日 | 12:40 | 204030 | 10000 | 1833 |
6月3日 | 23:51 | 236580 | 10000 | 2911 |
6月4日 | 12:48 | 261045 | 10000 | 1889 |
6月5日 | 05:32 | 299535 | 10000 | 2300 |
6月5日 | 13:59 | 318210 | 10000 | 2210 |
6月6日 | 00:10 | 346425 | 10001 | 2771 |
6月6日 | 13:42 | 371345 | 10008 | 1841 |
6月7日 | 00:15 | 400180 | 10001 | 2733 |
6月7日 | 13:13 | 424505 | 10000 | 1876 |
6月7日 | 23:55 | 452585 | 10000 | 2624 |
6月8日 | 15:24 | 484565 | 10000 | 2065 |
6月9日 | 00:23 | 512390 | 10000 | 3097 |
6月9日 | 13:21 | 540455 | 10000 | 2164 |
6月9日 | 18:17 | 559280 | 10000 | 3816 |
6月9日 | 19:04 | 563975 | 10000 | 5994 |
6月9日 | 19:46 | 569060 | 10000 | 7264 |
6月9日 | 20:06 | 572390 | 10000 | 9990 |
6月9日 | 21:00 | 595000 | 10000 | 25122 |
※最後のデータは予測値