日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
8月1日 | 00:29 | 69270 | 10000 | 7304 |
8月1日 | 12:16 | 93585 | 10000 | 2064 |
8月2日 | 03:00 | 143225 | 10000 | 3369 |
8月2日 | 11:48 | 160840 | 10000 | 2002 |
8月2日 | 23:59 | 201141 | 10000 | 3308 |
8月3日 | 11:56 | 226191 | 10000 | 2096 |
8月4日 | 01:09 | 265610 | 10000 | 2983 |
8月4日 | 12:30 | 287535 | 10000 | 1932 |
8月5日 | 00:14 | 323005 | 10001 | 3023 |
8月5日 | 13:07 | 347455 | 10000 | 1898 |
8月6日 | 00:10 | 381040 | 10003 | 3039 |
8月6日 | 12:07 | 404125 | 10000 | 1932 |
8月7日 | 00:15 | 439885 | 10000 | 2947 |
8月7日 | 12:56 | 465720 | 10002 | 2037 |
8月7日 | 23:57 | 499905 | 10000 | 3103 |
8月8日 | 12:16 | 526800 | 10005 | 2184 |
8月8日 | 17:25 | 546105 | 10000 | 3749 |
8月8日 | 19:13 | 555975 | 10000 | 5483 |
8月8日 | 21:00 | 587000 | 10000 | 17397 |
※最後のデータは予測値