日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速 |
11月1日 | 0:02 | 42995 | 10000 | 4760 |
11月1日 | 12:03 | 64000 | 10000 | 1748 |
11月1日 | 23:32 | 95620 | 10000 | 2754 |
11月2日 | 11:31 | 117115 | 10000 | 1794 |
11月2日 | 11:58 | 118325 | 10000 | 2689 |
11月2日 | 15:32 | 127660 | 10000 | 2617 |
11月2日 | 17:31 | 133060 | 10000 | 2723 |
11月2日 | 22:49 | 148540 | 10000 | 2921 |
11月2日 | 23:58 | 152210 | 10000 | 3191 |
11月3日 | 12:16 | 174435 | 10000 | 1807 |
11月3日 | 14:22 | 180150 | 10000 | 2721 |
11月3日 | 20:33 | 196200 | 10007 | 2596 |
11月3日 | 23:29 | 204620 | 10000 | 2870 |
11月4日 | 12:06 | 226475 | 10000 | 1732 |
11月4日 | 14:14 | 231770 | 10000 | 2482 |
11月4日 | 18:28 | 242780 | 10000 | 2601 |
11月4日 | 22:53 | 254345 | 10000 | 2618 |
11月5日 | 0:12 | 257715 | 10000 | 2559 |
11月5日 | 11:12 | 273420 | 10000 | 1428 |
11月5日 | 15:26 | 280725 | 10000 | 1726 |
11月5日 | 23:16 | 301755 | 10000 | 2685 |
11月6日 | 11:30 | 320915 | 10000 | 1566 |
11月6日 | 17:06 | 331610 | 10000 | 1910 |
11月6日 | 19:04 | 336755 | 10000 | 2616 |
11月6日 | 22:37 | 346805 | 10000 | 2831 |
11月6日 | 23:50 | 350065 | 10005 | 2679 |
11月7日 | 12:25 | 368860 | 10000 | 1494 |
11月7日 | 21:22 | 389785 | 10000 | 2336 |
11月7日 | 23:00 | 394615 | 10008 | 2974 |
11月8日 | 0:07 | 398165 | 10000 | 3179 |
11月8日 | 17:06 | 425540 | 10000 | 1612 |
11月8日 | 19:11 | 430805 | 10000 | 2527 |
11月8日 | 21:02 | 435920 | 10000 | 2765 |
11月8日 | 22:49 | 441230 | 10000 | 2978 |
11月9日 | 0:01 | 444950 | 10000 | 3100 |
11月9日 | 11:58 | 464395 | 10000 | 1627 |
11月9日 | 13:51 | 469900 | 10000 | 2923 |
11月9日 | 15:41 | 475495 | 10000 | 3052 |
11月9日 | 17:19 | 480730 | 10000 | 3205 |
11月9日 | 18:48 | 486355 | 10004 | 3792 |
11月9日 | 19:34 | 491710 | 10000 | 6985 |
11月9日 | 20:08 | 495510 | 10001 | 6706 |
11月9日 | 20:34 | 500910 | 10006 | 12462 |
11月9日 | 20:52 | 506265 | 10000 | 17850 |
11月9日 | 21:00 | 510000 | 10000 | 28012 |
※最後のデータは予測値