日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2019/12/31 | 17:25 | 33855 | 10000 | 14009 |
2020/01/01 | 0:22 | 58255 | 10001 | 3511 |
2020/01/01 | 12:02 | 83185 | 10000 | 2137 |
2020/01/02 | 0:07 | 122920 | 10000 | 3288 |
2020/01/02 | 11:17 | 143385 | 10005 | 1833 |
2020/01/02 | 19:18 | 167230 | 10000 | 2974 |
2020/01/02 | 23:33 | 181490 | 10000 | 3355 |
2020/01/03 | 8:22 | 197150 | 10000 | 1776 |
2020/01/03 | 10:19 | 202655 | 10000 | 2823 |
2020/01/03 | 12:08 | 208040 | 10000 | 2964 |
2020/01/03 | 17:26 | 223805 | 10000 | 2975 |
2020/01/03 | 23:31 | 243615 | 10000 | 3256 |
2020/01/04 | 11:43 | 264405 | 10000 | 1704 |
2020/01/04 | 17:58 | 280560 | 10000 | 2585 |
2020/01/04 | 23:27 | 295710 | 10000 | 2763 |
2020/01/05 | 11:37 | 315665 | 10000 | 1640 |
2020/01/05 | 23:29 | 347540 | 10000 | 2686 |
2020/01/06 | 12:20 | 367240 | 10000 | 1533 |
2020/01/06 | 19:07 | 384030 | 10000 | 2475 |
2020/01/06 | 23:04 | 394575 | 10001 | 2670 |
2020/01/07 | 15:38 | 422940 | 10002 | 1712 |
2020/01/07 | 23:39 | 446310 | 10000 | 2915 |
2020/01/08 | 12:35 | 467410 | 10000 | 1631 |
2020/01/08 | 19:46 | 493840 | 10003 | 3679 |
2020/01/08 | 20:16 | 499195 | 10000 | 10710 |
2020/01/08 | 20:36 | 504625 | 10000 | 16290 |
2020/01/08 | 20:50 | 510085 | 10000 | 23400 |
2020/01/08 | 21:00 | 516000 | 10000 | 35490 |
※最後のデータは予測値