日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2020/02/20 | 15:50 | 13710 | 10005 | 16452 |
2020/02/21 | 0:09 | 106825 | 10000 | 11196 |
2020/02/21 | 14:23 | 171675 | 10001 | 4556 |
2020/02/21 | 21:36 | 223375 | 10000 | 7164 |
2020/02/22 | 0:33 | 247130 | 10000 | 8053 |
2020/02/22 | 14:42 | 315500 | 10000 | 4832 |
2020/02/23 | 0:01 | 383690 | 10003 | 7319 |
2020/02/23 | 13:34 | 445420 | 10001 | 4556 |
2020/02/23 | 20:09 | 489310 | 10000 | 6667 |
2020/02/24 | 0:20 | 517885 | 10000 | 6831 |
2020/02/24 | 15:29 | 582685 | 10000 | 4277 |
2020/02/24 | 19:47 | 610465 | 10000 | 6460 |
2020/02/25 | 0:03 | 641245 | 10002 | 7214 |
2020/02/25 | 14:51 | 695835 | 10000 | 3689 |
2020/02/25 | 23:16 | 749735 | 10001 | 6404 |
2020/02/26 | 12:29 | 798660 | 10000 | 3702 |
2020/02/26 | 23:35 | 870225 | 10000 | 6447 |
2020/02/27 | 12:56 | 927560 | 10003 | 4295 |
2020/02/27 | 17:42 | 957245 | 10000 | 6228 |
2020/02/27 | 19:07 | 972185 | 10001 | 10546 |
2020/02/27 | 20:05 | 987290 | 10005 | 15626 |
2020/02/27 | 20:36 | 1002395 | 10000 | 29235 |
2020/02/27 | 20:54 | 1017440 | 10001 | 50150 |
2020/02/27 | 21:00 | 1023000 | 10000 | 55600 |
※最後のデータは予測値