日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2020/05/10 | 15:34 | 18075 | 10004 | 31897 |
2020/05/11 | 0:24 | 63350 | 10000 | 5125 |
2020/05/11 | 11:58 | 85335 | 10001 | 1901 |
2020/05/11 | 19:23 | 110010 | 10000 | 3327 |
2020/05/11 | 23:33 | 125775 | 10000 | 3784 |
2020/05/12 | 11:24 | 151455 | 10009 | 2167 |
2020/05/12 | 11:43 | 152160 | 10007 | 2226 |
2020/05/12 | 22:53 | 189520 | 10000 | 3346 |
2020/05/13 | 0:02 | 193680 | 10000 | 3617 |
2020/05/13 | 11:38 | 217865 | 10000 | 2085 |
2020/05/13 | 18:15 | 238365 | 10000 | 3098 |
2020/05/13 | 23:36 | 256470 | 10000 | 3384 |
2020/05/13 | 23:50 | 257225 | 10000 | 3236 |
2020/05/14 | 10:40 | 278330 | 10000 | 1948 |
2020/05/14 | 12:04 | 282040 | 10000 | 2650 |
2020/05/14 | 13:38 | 287590 | 10000 | 3543 |
2020/05/14 | 22:31 | 315070 | 10000 | 3093 |
2020/05/15 | 0:15 | 320845 | 10000 | 3332 |
2020/05/15 | 11:42 | 343585 | 10000 | 1986 |
2020/05/15 | 17:24 | 360595 | 10000 | 2984 |
2020/05/16 | 0:13 | 383545 | 10000 | 3367 |
2020/05/16 | 11:25 | 404350 | 10001 | 1858 |
2020/05/16 | 20:07 | 431395 | 10000 | 3109 |
2020/05/17 | 1:27 | 448300 | 10000 | 3170 |
2020/05/17 | 12:25 | 469345 | 10000 | 1919 |
2020/05/17 | 17:40 | 485365 | 10004 | 3051 |
2020/05/17 | 23:54 | 505865 | 10000 | 3289 |
2020/05/18 | 12:05 | 529980 | 10000 | 1979 |
2020/05/18 | 16:50 | 544730 | 10000 | 3105 |
2020/05/18 | 22:50 | 566675 | 10000 | 3658 |
2020/05/19 | 0:00 | 570425 | 10000 | 3214 |
2020/05/19 | 11:40 | 596115 | 10000 | 2202 |
2020/05/19 | 16:30 | 613335 | 10000 | 3563 |
2020/05/19 | 17:48 | 619530 | 10000 | 4765 |
2020/05/19 | 18:53 | 625290 | 10000 | 5317 |
2020/05/19 | 19:41 | 631170 | 10000 | 7350 |
2020/05/19 | 20:07 | 636960 | 10002 | 13362 |
2020/05/19 | 21:00 | 660500 | 10000 | 26649 |
※最後のデータは予測値