日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2021/05/12 | 0:35 | 117700 | 10000 | 12282 |
2021/05/12 | 10:29 | 150650 | 10009 | 3328 |
2021/05/12 | 15:31 | 168640 | 10000 | 3574 |
2021/05/12 | 23:29 | 213320 | 10000 | 5608 |
2021/05/13 | 12:18 | 243870 | 10001 | 2384 |
2021/05/13 | 23:31 | 288705 | 10000 | 3997 |
2021/05/14 | 10:56 | 311115 | 10001 | 1963 |
2021/05/14 | 12:35 | 314825 | 10000 | 2248 |
2021/05/15 | 0:25 | 353560 | 10000 | 3273 |
2021/05/15 | 12:20 | 374280 | 10000 | 1739 |
2021/05/15 | 23:27 | 409615 | 10000 | 3179 |
2021/05/16 | 11:48 | 432355 | 10000 | 1841 |
2021/05/16 | 19:44 | 456010 | 10000 | 2982 |
2021/05/17 | 0:13 | 470515 | 10000 | 3235 |
2021/05/17 | 11:46 | 485950 | 10000 | 1336 |
2021/05/17 | 23:50 | 513605 | 10001 | 2292 |
2021/05/18 | 12:19 | 528725 | 10000 | 1211 |
2021/05/18 | 21:30 | 550355 | 10000 | 2355 |
2021/05/18 | 23:59 | 558155 | 10001 | 3141 |
2021/05/19 | 11:56 | 575085 | 10000 | 1417 |
2021/05/19 | 14:52 | 582885 | 10000 | 2659 |
2021/05/19 | 18:02 | 591270 | 10000 | 2648 |
2021/05/19 | 19:45 | 598980 | 10003 | 4491 |
2021/05/19 | 20:32 | 606465 | 10000 | 9555 |
2021/05/19 | 21:00 | 617000 | 10000 | 22575 |
※最後のデータは予測値
劇場版バンドリ!「BanG Dream! FILM LIVE」 ブルーレイ【Blu-ray】 価格:4,500円 |