日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2021/10/31 | 16:05 | 17460 | 10001 | 16117 |
2021/11/01 | 0:40 | 53392 | 10001 | 4186 |
2021/11/01 | 12:28 | 70214 | 10000 | 1426 |
2021/11/01 | 13:14 | 72517 | 10000 | 3004 |
2021/11/01 | 18:05 | 81839 | 10000 | 1922 |
2021/11/02 | 0:28 | 99206 | 10000 | 2721 |
2021/11/02 | 12:21 | 114241 | 10000 | 1265 |
2021/11/02 | 18:08 | 125139 | 10000 | 1884 |
2021/11/02 | 23:09 | 139499 | 10000 | 2862 |
2021/11/03 | 2:12 | 145395 | 10000 | 1933 |
2021/11/03 | 12:46 | 160928 | 10000 | 1470 |
2021/11/03 | 18:12 | 173353 | 10000 | 2287 |
2021/11/04 | 0:13 | 188233 | 10000 | 2473 |
2021/11/04 | 15:42 | 207809 | 10001 | 1264 |
2021/11/04 | 23:12 | 224594 | 10007 | 2238 |
2021/11/05 | 11:06 | 237159 | 10000 | 1056 |
2021/11/05 | 19:39 | 251479 | 10000 | 1675 |
2021/11/05 | 23:28 | 260011 | 10002 | 2235 |
2021/11/06 | 13:50 | 277357 | 10000 | 1207 |
2021/11/06 | 18:40 | 286532 | 10000 | 1898 |
2021/11/06 | 23:49 | 297182 | 10001 | 2068 |
2021/11/07 | 12:13 | 310032 | 10000 | 1036 |
2021/11/07 | 19:11 | 321042 | 10006 | 1580 |
2021/11/07 | 23:19 | 330167 | 10000 | 2208 |
2021/11/08 | 12:21 | 344422 | 10001 | 1094 |
2021/11/08 | 18:16 | 354122 | 10000 | 1639 |
2021/11/08 | 19:25 | 358190 | 10005 | 3537 |
2021/11/08 | 20:13 | 362650 | 10000 | 5575 |
2021/11/08 | 20:42 | 366958 | 10000 | 8913 |
2021/11/08 | 20:57 | 371338 | 10000 | 17520 |
2021/11/08 | 21:00 | 373000 | 10000 | 33240 |
※最後のデータは予測値
【全部揃ってます!!】バンドリ!ガールズバンドパーティ! むぎゅっとケーブルマスコット Pastel*Palettes [全5種セット(フルコンプ)]【ネコポス配送対応】【C】[sale210909] 価格:1,699円 |