日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2022/01/01 | 0:17 | 44534 | 10000 | 4797 |
2022/01/01 | 11:18 | 59838 | 10000 | 1389 |
2022/01/01 | 18:49 | 78284 | 10001 | 2454 |
2022/01/01 | 23:39 | 88028 | 10001 | 2016 |
2022/01/02 | 2:05 | 92057 | 10001 | 1656 |
2022/01/02 | 11:44 | 102721 | 10000 | 1105 |
2022/01/02 | 20:24 | 120620 | 10000 | 2065 |
2022/01/03 | 0:35 | 130032 | 10000 | 2250 |
2022/01/03 | 11:34 | 141497 | 10000 | 1044 |
2022/01/03 | 23:55 | 165920 | 10006 | 1978 |
2022/01/04 | 11:48 | 178445 | 10001 | 1054 |
2022/01/04 | 21:53 | 196310 | 10000 | 1772 |
2022/01/05 | 0:05 | 200594 | 10000 | 1947 |
2022/01/05 | 11:37 | 211154 | 10001 | 916 |
2022/01/05 | 18:31 | 220354 | 10000 | 1333 |
2022/01/05 | 23:58 | 231974 | 10001 | 2132 |
2022/01/06 | 11:47 | 242294 | 10000 | 873 |
2022/01/06 | 18:29 | 250919 | 10000 | 1287 |
2022/01/06 | 23:51 | 261359 | 10000 | 1945 |
2022/01/07 | 11:38 | 271439 | 10000 | 855 |
2022/01/07 | 18:46 | 280039 | 10000 | 1206 |
2022/01/07 | 23:43 | 289909 | 10000 | 1994 |
2022/01/08 | 11:47 | 300409 | 10000 | 870 |
2022/01/08 | 20:33 | 311029 | 10000 | 1211 |
2022/01/09 | 1:27 | 317869 | 10000 | 1396 |
2022/01/09 | 12:13 | 327044 | 10000 | 852 |
2022/01/09 | 17:17 | 334835 | 10000 | 1538 |
2022/01/09 | 18:04 | 336575 | 10000 | 2221 |
2022/01/09 | 19:09 | 339228 | 10000 | 2449 |
2022/01/09 | 19:59 | 341881 | 10000 | 3184 |
2022/01/09 | 20:29 | 344555 | 10000 | 5348 |
2022/01/09 | 20:50 | 347369 | 10000 | 8040 |
2022/01/09 | 21:00 | 350000 | 10000 | 15786 |
※最後のデータは予測値
BanG Dream! Dreamer’s Best(Blu-ray付生産限定盤/2CD+2Blu-ray) (初回仕様) [CD] 価格:10,918円 |
BanG Dream! Dreamer’s Best(通常盤) (初回仕様) [CD] 価格:4,950円 |