日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2023/03/25 | 15:22 | 17915 | 10000 | 48859 |
2023/03/26 | 1:01 | 189363 | 10000 | 17767 |
2023/03/26 | 13:39 | 260539 | 10000 | 5634 |
2023/03/26 | 18:43 | 301379 | 10000 | 8061 |
2023/03/27 | 0:12 | 349707 | 10001 | 8814 |
2023/03/27 | 12:12 | 396517 | 10000 | 3901 |
2023/03/27 | 18:13 | 429217 | 10000 | 5435 |
2023/03/27 | 23:47 | 470722 | 10000 | 7456 |
2023/03/28 | 11:36 | 512713 | 10001 | 3554 |
2023/03/28 | 18:24 | 541612 | 10000 | 4250 |
2023/03/28 | 23:51 | 579697 | 10000 | 6988 |
2023/03/29 | 12:18 | 620032 | 10001 | 3240 |
2023/03/29 | 18:04 | 646357 | 10001 | 4565 |
2023/03/29 | 23:45 | 681240 | 10000 | 6138 |
2023/03/30 | 11:52 | 720900 | 10000 | 3273 |
2023/03/30 | 18:01 | 745807 | 10000 | 4050 |
2023/03/30 | 23:44 | 777085 | 10000 | 5471 |
2023/03/31 | 12:11 | 815857 | 10000 | 3114 |
2023/03/31 | 17:59 | 839257 | 10000 | 4034 |
2023/03/31 | 23:56 | 871312 | 10000 | 5387 |
2023/04/01 | 11:40 | 906420 | 10000 | 2992 |
2023/04/01 | 18:07 | 933020 | 10000 | 4124 |
2023/04/02 | 0:18 | 965092 | 10000 | 5187 |
2023/04/02 | 11:42 | 999300 | 10000 | 3001 |
2023/04/02 | 18:05 | 1025860 | 10000 | 4161 |
2023/04/02 | 23:46 | 1055785 | 10002 | 5265 |
2023/04/03 | 12:14 | 1092300 | 10000 | 2929 |
2023/04/03 | 18:12 | 1112250 | 10000 | 3344 |
2023/04/03 | 23:42 | 1142175 | 10000 | 5441 |
2023/04/04 | 12:20 | 1178750 | 10000 | 2895 |
2023/04/04 | 17:57 | 1198700 | 10000 | 3552 |
2023/04/04 | 23:43 | 1228625 | 10000 | 5189 |
2023/04/05 | 12:17 | 1268497 | 10001 | 3173 |
2023/04/05 | 17:11 | 1288475 | 10000 | 4077 |
2023/04/05 | 18:50 | 1298450 | 10000 | 6045 |
2023/04/05 | 19:57 | 1308425 | 10000 | 8933 |
バンドリ ガールズバンドパーティ むぎゅっと ケーブル マスコット Afterglow 全5種セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ ガシャポン 価格:1,800円 |