
日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2023/07/29 | 16:03 | 17625 | 10001 | 16786 |
2023/07/29 | 23:36 | 59745 | 10002 | 5579 |
2023/07/30 | 15:35 | 105784 | 10000 | 2880 |
2023/07/30 | 23:57 | 138774 | 10009 | 3943 |
2023/07/31 | 12:38 | 165726 | 10000 | 2125 |
2023/07/31 | 18:13 | 181269 | 10003 | 2784 |
2023/07/31 | 23:50 | 205529 | 10000 | 4319 |
2023/08/01 | 11:40 | 228756 | 10003 | 1963 |
2023/08/01 | 18:05 | 245746 | 10000 | 2648 |
2023/08/02 | 0:00 | 268816 | 10000 | 3899 |
2023/08/02 | 17:00 | 304501 | 10001 | 2099 |
2023/08/03 | 0:17 | 329272 | 10000 | 3401 |
2023/08/03 | 12:35 | 350951 | 10000 | 1763 |
2023/08/03 | 18:25 | 364466 | 10005 | 2317 |
2023/08/04 | 0:13 | 382451 | 10010 | 3101 |
2023/08/04 | 14:18 | 405391 | 10000 | 1629 |
2023/08/04 | 19:13 | 415546 | 10000 | 2065 |
2023/08/05 | 0:03 | 429901 | 10002 | 2970 |
2023/08/05 | 13:09 | 452257 | 10018 | 1707 |
2023/08/05 | 18:28 | 464011 | 10000 | 2211 |
2023/08/06 | 0:17 | 479771 | 10000 | 2709 |
2023/08/06 | 11:54 | 498556 | 10000 | 1617 |
2023/08/06 | 18:32 | 513542 | 10003 | 2259 |
2023/08/06 | 21:53 | 522227 | 10008 | 2593 |
2023/08/06 | 23:48 | 528971 | 10000 | 3519 |
2023/08/07 | 12:58 | 548561 | 10000 | 1488 |
2023/08/07 | 18:37 | 560391 | 10000 | 2094 |
2023/08/08 | 0:16 | 579486 | 10000 | 3380 |
2023/08/08 | 11:59 | 597708 | 10000 | 1555 |
2023/08/08 | 16:20 | 608288 | 10001 | 2432 |
2023/08/08 | 18:14 | 613266 | 10000 | 2620 |
2023/08/08 | 19:55 | 621608 | 10007 | 4956 |
2023/08/08 | 20:30 | 628476 | 10008 | 11774 |
2023/08/08 | 20:50 | 633531 | 10000 | 15165 |
2023/08/08 | 21:00 | 637190 | 10000 | 21954 |

![]() | バンドリ ガールズ バンド パーティ カプセル アクリル ストラップ Roselia 全10種 ディスプレイ台紙セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ コンプリート 価格:2,925円 |

![]() | バンドリ ガールズ バンド パーティ カプセル アクリル ストラップ Roselia 全10種セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ コンプリート 価格:2,700円 |

![]() | バンドリ ガールズバンドパーティ カプセル アクリル クリップ スウィーツ パーティver. Roselia 5種セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ ガシャポン 価格:1,440円 |
