日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2023/08/21 | 15:54 | 5535 | 10000 | 6150 |
2023/08/22 | 0:07 | 65715 | 10000 | 7324 |
2023/08/22 | 12:01 | 103128 | 10000 | 3144 |
2023/08/22 | 18:01 | 125941 | 10000 | 3802 |
2023/08/23 | 0:01 | 162584 | 10000 | 6107 |
2023/08/23 | 12:00 | 195990 | 10000 | 2788 |
2023/08/23 | 18:05 | 220424 | 10000 | 4017 |
2023/08/24 | 0:06 | 256766 | 10000 | 6040 |
2023/08/24 | 12:00 | 289390 | 10000 | 2742 |
2023/08/24 | 18:03 | 311541 | 10000 | 3661 |
2023/08/25 | 0:02 | 346566 | 10000 | 5854 |
2023/08/25 | 12:00 | 376878 | 10000 | 2533 |
2023/08/25 | 18:17 | 399251 | 10000 | 3561 |
2023/08/26 | 0:04 | 434067 | 10000 | 6020 |
2023/08/26 | 14:16 | 476053 | 10000 | 2957 |
2023/08/27 | 0:01 | 520351 | 10000 | 4543 |
2023/08/27 | 12:10 | 556392 | 10000 | 2966 |
2023/08/27 | 18:08 | 583309 | 10000 | 4511 |
2023/08/28 | 0:12 | 620148 | 10000 | 6072 |
2023/08/28 | 12:43 | 655227 | 10000 | 2803 |
2023/08/28 | 18:14 | 675910 | 10000 | 3749 |
2023/08/29 | 0:07 | 731199 | 10000 | 9398 |
2023/08/29 | 12:01 | 779303 | 10000 | 4042 |
2023/08/29 | 17:02 | 817758 | 10000 | 7665 |
2023/08/29 | 18:08 | 829326 | 10000 | 10516 |
2023/08/29 | 19:15 | 849842 | 10000 | 18373 |
2023/08/29 | 20:00 | 870286 | 10000 | 27259 |
バンドリ ガールズバンドパーティ カプセル アクリルバッジ vol.5 ハロー ハッピーワールド 全5種セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ コンプリート 価格:1,490円 |
バンドリ ガールズバンドパーティ リバーシ アクリル マグネット ハロー ハッピーワールド 全10種セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ コンプリート 価格:2,700円 |
バンドリ ガールズバンドパーティ カプセル アクリル ストラップ ハロー ハッピーワールド 全10種 ディスプレイ台紙セット ブシロード ガチャガチャ コンプリート 価格:2,925円 |