
日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2025/01/10 | 16:22 | 10995 | 10000 | 8045 |
2025/01/11 | 0:06 | 88095 | 10000 | 9970 |
2025/01/11 | 12:02 | 138905 | 10000 | 4258 |
2025/01/11 | 18:02 | 174490 | 10000 | 5931 |
2025/01/12 | 0:15 | 218528 | 10000 | 7084 |
2025/01/12 | 12:16 | 262148 | 10000 | 3630 |
2025/01/12 | 18:00 | 293900 | 10000 | 5538 |
2025/01/13 | 0:40 | 336120 | 10000 | 6333 |
2025/01/13 | 13:06 | 377985 | 10000 | 3367 |
2025/01/13 | 18:03 | 400905 | 10000 | 4630 |
2025/01/14 | 0:16 | 437640 | 10000 | 5909 |
2025/01/14 | 12:51 | 475860 | 10000 | 3037 |
2025/01/14 | 18:00 | 494460 | 10000 | 3612 |
2025/01/15 | 0:03 | 529140 | 10000 | 5732 |
2025/01/15 | 12:02 | 563425 | 10000 | 2861 |
2025/01/15 | 18:09 | 584505 | 10000 | 3446 |
2025/01/16 | 0:02 | 615555 | 10000 | 5278 |
2025/01/16 | 12:02 | 649070 | 10000 | 2793 |
2025/01/16 | 18:11 | 670460 | 10000 | 3478 |
2025/01/17 | 0:01 | 701060 | 10000 | 5246 |
2025/01/17 | 12:05 | 734370 | 10000 | 2760 |
2025/01/17 | 18:04 | 757650 | 10000 | 3891 |
2025/01/18 | 0:04 | 786315 | 10000 | 4778 |
2025/01/18 | 12:54 | 822315 | 10000 | 2805 |
2025/01/18 | 18:21 | 845350 | 10000 | 4227 |
2025/01/19 | 1:15 | 881498 | 10000 | 5239 |
2025/01/19 | 12:59 | 917236 | 10000 | 3046 |
2025/01/19 | 18:01 | 942397 | 10000 | 4999 |
2025/01/19 | 19:00 | 950590 | 10000 | 8332 |
2025/01/19 | 20:01 | 958660 | 10000 | 7938 |
2025/01/19 | 20:30 | 962790 | 10000 | 8545 |
2025/01/19 | 21:00 | 972774 | 10000 | 19968 |

![]() | バンドリ ガールズバンドパーティ ジュエル アクリル キーホルダー Morfonica 全10種セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ コンプリート 価格:2700円 |

![]() | バンドリ ガールズバンドパーティ カプセル アクリル ストラップ Morfonica 全10種 ディスプレイ台紙セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ コンプリート 価格:2925円 |
