
日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2025/01/21 | 16:15 | 4620 | 10000 | 3696 |
2025/01/22 | 0:09 | 83515 | 10000 | 9987 |
2025/01/22 | 12:02 | 132705 | 10000 | 4139 |
2025/01/22 | 18:01 | 164430 | 10000 | 5302 |
2025/01/23 | 0:06 | 210240 | 10000 | 7530 |
2025/01/23 | 12:07 | 257440 | 10000 | 3928 |
2025/01/23 | 18:01 | 287895 | 10000 | 5162 |
2025/01/24 | 0:08 | 333150 | 10000 | 7399 |
2025/01/24 | 13:56 | 389235 | 10000 | 4064 |
2025/01/24 | 18:02 | 408890 | 10000 | 4794 |
2025/01/25 | 0:09 | 451800 | 10000 | 7015 |
2025/01/25 | 12:04 | 497535 | 10000 | 3838 |
2025/01/25 | 18:02 | 531820 | 10000 | 5746 |
2025/01/26 | 0:11 | 573915 | 10000 | 6845 |
2025/01/26 | 12:28 | 624592 | 10000 | 4126 |
2025/01/26 | 18:00 | 655255 | 10000 | 5542 |
2025/01/27 | 0:01 | 696607 | 10000 | 6873 |
2025/01/27 | 12:03 | 742260 | 10000 | 3794 |
2025/01/27 | 18:01 | 771027 | 10000 | 4821 |
2025/01/28 | 0:01 | 812950 | 10000 | 6987 |
2025/01/28 | 13:56 | 868268 | 10000 | 3975 |
2025/01/28 | 18:15 | 888440 | 10000 | 4673 |
2025/01/29 | 0:02 | 929005 | 10000 | 7014 |
2025/01/29 | 12:27 | 981485 | 10000 | 4227 |
2025/01/29 | 18:00 | 1008800 | 10000 | 4922 |
2025/01/29 | 19:03 | 1016955 | 10000 | 7767 |
2025/01/29 | 20:00 | 1027500 | 10000 | 11100 |
2025/01/29 | 20:33 | 1035840 | 10000 | 15164 |
2025/01/29 | 21:00 | 1045475 | 10000 | 21411 |

![]() | 【コンプリート】BanG Dream!ガールズバンドパーティ! カプセルアクリルバッジ vol.5 ハロー、ハッピーワールド! ★全5種セット 価格:750円 |

![]() | 【コンプリート】バンドリ!ガールズバンドパーティ! リバーシアクリルマグネット ハロー、ハッピーワールド! ★全10種セット 価格:1500円 |

![]() | バンドリ ガールズバンドパーティ カプセル アクリル ストラップ ハロー ハッピーワールド 全10種セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ コンプリート 価格:3000円 |
