
日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2025/01/31 | 17:18 | 17660 | 10000 | 7678 |
2025/02/01 | 0:05 | 80620 | 10000 | 9282 |
2025/02/01 | 12:02 | 122389 | 10000 | 3495 |
2025/02/01 | 18:08 | 163114 | 10000 | 6676 |
2025/02/02 | 0:03 | 220570 | 10000 | 9711 |
2025/02/02 | 12:05 | 269542 | 10000 | 4070 |
2025/02/02 | 18:01 | 314717 | 10000 | 7614 |
2025/02/03 | 0:06 | 366750 | 10000 | 8553 |
2025/02/03 | 12:51 | 417098 | 10000 | 3949 |
2025/02/03 | 18:25 | 449462 | 10000 | 5814 |
2025/02/04 | 0:03 | 500550 | 10000 | 9069 |
2025/02/04 | 12:57 | 552317 | 10000 | 4013 |
2025/02/04 | 18:19 | 580075 | 10000 | 5172 |
2025/02/05 | 0:08 | 633272 | 10000 | 9146 |
2025/02/05 | 12:36 | 680591 | 10000 | 3796 |
2025/02/05 | 18:15 | 710466 | 10000 | 5288 |
2025/02/06 | 0:01 | 765950 | 10000 | 9622 |
2025/02/06 | 15:02 | 830386 | 10000 | 4291 |
2025/02/06 | 18:05 | 848443 | 10000 | 5920 |
2025/02/07 | 0:10 | 906210 | 10000 | 9496 |
2025/02/07 | 12:51 | 957041 | 10000 | 4008 |
2025/02/07 | 18:07 | 986518 | 10000 | 5597 |
2025/02/08 | 0:03 | 1049560 | 10000 | 10625 |
2025/02/08 | 13:10 | 1144648 | 10000 | 7249 |
2025/02/08 | 18:00 | 1223626 | 10000 | 16340 |
2025/02/08 | 19:09 | 1254456 | 10000 | 26809 |
2025/02/08 | 20:01 | 1286384 | 10000 | 36840 |
2025/02/08 | 20:31 | 1318816 | 10000 | 64864 |
2025/02/08 | 21:00 | 1369357 | 10000 | 104568 |

![]() | 価格:3780円 |

![]() | バンドリ ガールズバンドパーティ ラメ アクリル ストラップ スウィーツ パーティ ver. Roselia 5種セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ ガシャポン 価格:1440円 |

![]() | バンドリ ガールズ バンド パーティ カプセル アクリル ストラップ Roselia 全10種セット ブシロード ガチャポン ガチャガチャ コンプリート 価格:2700円 |
