
| 日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
| 2026/05/31 | 17:27 | 13160 | 10000 | 5371 |
| 2026/06/01 | 0:01 | 34672 | 10000 | 3276 |
| 2026/06/01 | 12:02 | 53030 | 10000 | 1528 |
| 2026/06/01 | 19:33 | 67785 | 10000 | 1963 |
| 2026/06/02 | 0:01 | 81152 | 10000 | 2993 |
| 2026/06/02 | 12:11 | 99210 | 10000 | 1484 |
| 2026/06/02 | 18:01 | 109258 | 10000 | 1723 |
| 2026/06/03 | 0:03 | 126525 | 10000 | 2862 |
| 2026/06/03 | 12:00 | 143420 | 10000 | 1414 |
| 2026/06/03 | 19:20 | 157540 | 10000 | 1925 |
| 2026/06/04 | 0:10 | 171060 | 10000 | 2797 |
| 2026/06/04 | 12:37 | 189295 | 10000 | 1465 |
| 2026/06/04 | 18:07 | 198510 | 10000 | 1675 |
| 2026/06/05 | 0:01 | 213700 | 10000 | 2575 |
| 2026/06/05 | 14:07 | 233855 | 10000 | 1429 |
| 2026/06/05 | 19:56 | 243750 | 10000 | 1701 |
| 2026/06/06 | 0:00 | 253844 | 10000 | 2482 |
| 2026/06/06 | 14:40 | 275263 | 10000 | 1460 |
| 2026/06/06 | 19:47 | 284735 | 10000 | 1851 |
| 2026/06/07 | 0:10 | 295398 | 10000 | 2433 |
| 2026/06/07 | 12:01 | 311860 | 10000 | 1389 |
| 2026/06/07 | 18:41 | 324715 | 10000 | 1928 |
| 2026/06/08 | 0:01 | 337680 | 10000 | 2431 |
| 2026/06/08 | 12:02 | 355205 | 10000 | 1458 |
| 2026/06/08 | 18:08 | 365695 | 10000 | 1720 |
| 2026/06/08 | 19:00 | 369332 | 10000 | 4197 |
| 2026/06/08 | 20:01 | 373525 | 10000 | 4124 |
| 2026/06/08 | 20:30 | 376340 | 10000 | 5824 |
| 2026/06/08 | 21:00 | 380080 | 10000 | 7480 |

PalVerse BanG Dream! Poppin’Party (1BOX) ブシロードクリエイティブ (ZT165975) 価格:5180円 |