
| 日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
| 2026/11/10 | 17:51 | 4475 | 10000 | 1570 |
| 2026/11/11 | 0:25 | 108280 | 10000 | 15808 |
| 2026/11/11 | 12:02 | 152270 | 10000 | 3787 |
| 2026/11/11 | 18:01 | 179020 | 10000 | 4471 |
| 2026/11/12 | 0:02 | 236315 | 10000 | 9523 |
| 2026/11/12 | 12:09 | 289010 | 10000 | 4349 |
| 2026/11/12 | 18:17 | 318255 | 10000 | 4768 |
| 2026/11/13 | 0:05 | 370640 | 10000 | 9032 |
| 2026/11/13 | 12:00 | 424624 | 10000 | 4530 |
| 2026/11/13 | 18:00 | 451465 | 10000 | 4474 |
| 2026/11/14 | 0:01 | 500865 | 10000 | 8211 |

PalVerse BanG Dream! RAISE A SUILEN 6個入りBOX[ブシロードクリエイティブ]《12月予約》 価格:5800円 |