日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
10月1日 | 0:58 | 73635 | 10000 | 7388 |
10月1日 | 12:23 | 94875 | 10000 | 1860 |
10月1日 | 23:49 | 139770 | 10000 | 3927 |
10月2日 | 13:24 | 171455 | 10000 | 2333 |
10月3日 | 0:01 | 209635 | 10000 | 3596 |
10月3日 | 12:33 | 237460 | 10000 | 2220 |
10月3日 | 23:37 | 273760 | 10000 | 3280 |
10月4日 | 13:20 | 304445 | 10000 | 2237 |
10月4日 | 23:43 | 336225 | 10000 | 3061 |
10月5日 | 16:02 | 374640 | 10000 | 2354 |
10月5日 | 23:28 | 398955 | 10000 | 3271 |
10月6日 | 16:09 | 438615 | 10000 | 2377 |
10月6日 | 23:29 | 462885 | 10000 | 3310 |
10月7日 | 11:48 | 487950 | 10000 | 2035 |
10月8日 | 0:27 | 526830 | 10000 | 3074 |
10月8日 | 11:54 | 549070 | 10000 | 1942 |
10月8日 | 23:20 | 586165 | 10000 | 3244 |
10月9日 | 12:28 | 616045 | 10000 | 2275 |
10月9日 | 14:07 | 622150 | 10000 | 3700 |
10月9日 | 18:33 | 640705 | 10000 | 4185 |
10月9日 | 19:19 | 646690 | 10000 | 7807 |
10月9日 | 19:54 | 652930 | 10002 | 10697 |
10月9日 | 21:00 | 680000 | 10000 | 24609 |
※最後のデータは予測値