
日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2019/11/20 | 17:20 | 66856 | 10001 | 28653 |
2019/11/20 | 23:28 | 154202 | 10000 | 14241 |
2019/11/21 | 12:20 | 220412 | 10000 | 5146 |
2019/11/21 | 23:22 | 330757 | 10000 | 10001 |
2019/11/22 | 12:40 | 394137 | 10000 | 4765 |
2019/11/22 | 23:33 | 491376 | 10000 | 8935 |
2019/11/23 | 12:42 | 564381 | 10000 | 5552 |
2019/11/23 | 23:40 | 665106 | 10000 | 9185 |
2019/11/24 | 12:48 | 737381 | 10000 | 5503 |
2019/11/24 | 23:59 | 843435 | 10000 | 9483 |
2019/11/25 | 15:17 | 915882 | 10000 | 4735 |
2019/11/25 | 16:54 | 926847 | 10007 | 6782 |
2019/11/26 | 0:03 | 1010740 | 10001 | 11733 |
2019/11/26 | 11:57 | 1067367 | 10000 | 4759 |
2019/11/26 | 23:44 | 1183457 | 10000 | 9852 |
2019/11/27 | 12:23 | 1258240 | 10000 | 5912 |
2019/11/27 | 17:40 | 1305884 | 10000 | 9018 |
2019/11/28 | 0:21 | 1426025 | 10000 | 17976 |
2019/11/28 | 11:59 | 1532135 | 10000 | 9121 |
2019/11/28 | 17:49 | 1651784 | 10000 | 20511 |
2019/11/28 | 18:59 | 1703720 | 10000 | 44517 |
2019/11/28 | 19:09 | 1713380 | 10000 | 57960 |
2019/11/28 | 19:49 | 1756305 | 10000 | 64388 |
2019/11/28 | 19:54 | 1761810 | 10000 | 66060 |
2019/11/28 | 19:57 | 1767630 | 10003 | 116400 |
2019/11/28 | 20:05 | 1778850 | 10000 | 84150 |
2019/11/28 | 20:46 | 1859458 | 10001 | 117963 |
2019/11/28 | 21:00 | 1900000 | 10000 | 173751 |
※最後のデータは予測値
