日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2019/11/30 | 19:00 | 39795 | 10002 | 9949 |
2019/11/30 | 23:41 | 62490 | 10000 | 4846 |
2019/12/01 | 11:50 | 91110 | 10000 | 2356 |
2019/12/01 | 19:18 | 118380 | 10000 | 3652 |
2019/12/01 | 19:59 | 120915 | 10000 | 3710 |
2019/12/01 | 23:41 | 135555 | 10003 | 3957 |
2019/12/02 | 0:24 | 137940 | 10001 | 3328 |
2019/12/02 | 12:54 | 160930 | 10001 | 1839 |
2019/12/03 | 0:01 | 199130 | 10000 | 3436 |
2019/12/03 | 12:32 | 223315 | 10001 | 1932 |
2019/12/03 | 18:10 | 239065 | 10000 | 2796 |
2019/12/03 | 22:43 | 256090 | 10000 | 3742 |
2019/12/03 | 23:41 | 259640 | 10000 | 3672 |
2019/12/04 | 12:28 | 283385 | 10000 | 1857 |
2019/12/05 | 0:07 | 319985 | 10000 | 3142 |
2019/12/05 | 14:04 | 346365 | 10000 | 1891 |
2019/12/05 | 20:16 | 363750 | 10000 | 2804 |
2019/12/06 | 1:27 | 380730 | 10001 | 3276 |
2019/12/06 | 12:08 | 397740 | 10000 | 1592 |
2019/12/06 | 18:21 | 414825 | 10000 | 2748 |
2019/12/06 | 23:30 | 431880 | 10000 | 3312 |
2019/12/07 | 11:53 | 456285 | 10003 | 1971 |
2019/12/07 | 23:21 | 493995 | 10000 | 3289 |
2019/12/08 | 12:07 | 522300 | 10000 | 2217 |
2019/12/08 | 19:22 | 557680 | 10000 | 4880 |
2019/12/08 | 19:58 | 563575 | 10000 | 9825 |
2019/12/08 | 20:38 | 575260 | 10000 | 17527 |
2019/12/08 | 21:00 | 585000 | 10000 | 26564 |
※最後のデータは予測値