日にち | 時間 | イベントP | 順位 | 時速(P/h) |
2022/02/10 | 16:01 | 8685 | 10000 | 8543 |
2022/02/10 | 19:17 | 24510 | 10000 | 4844 |
2022/02/10 | 21:09 | 32220 | 10001 | 4130 |
2022/02/11 | 0:19 | 44475 | 10000 | 3870 |
2022/02/11 | 13:33 | 67300 | 10000 | 1725 |
2022/02/11 | 18:46 | 82770 | 10000 | 2965 |
2022/02/12 | 1:02 | 102295 | 10000 | 3116 |
2022/02/12 | 13:11 | 118365 | 10000 | 1323 |
2022/02/12 | 18:48 | 132855 | 10001 | 2580 |
2022/02/12 | 23:04 | 145415 | 10000 | 2944 |
2022/02/13 | 12:18 | 165450 | 10000 | 1514 |
2022/02/13 | 23:43 | 195150 | 10000 | 2601 |
2022/02/14 | 12:32 | 210195 | 10000 | 1174 |
2022/02/14 | 19:04 | 222280 | 10006 | 1850 |
2022/02/15 | 0:11 | 236170 | 10000 | 2715 |
2022/02/15 | 11:43 | 248280 | 10000 | 1050 |
2022/02/15 | 19:16 | 261735 | 10004 | 1782 |
2022/02/16 | 0:09 | 274520 | 10000 | 2618 |
2022/02/16 | 11:59 | 287305 | 10000 | 1080 |
2022/02/16 | 18:13 | 296460 | 10004 | 1469 |
2022/02/17 | 2:29 | 309780 | 10000 | 1611 |
2022/02/17 | 13:15 | 319200 | 10000 | 875 |
2022/02/17 | 17:27 | 325515 | 10000 | 1504 |
2022/02/17 | 19:19 | 330175 | 10000 | 2496 |
2022/02/17 | 20:23 | 335495 | 10000 | 4987 |
2022/02/17 | 21:00 | 342500 | 10000 | 11359 |
※最後のデータは予測値
ブシロード BanG Dream! バンドリ ガールズバンドパーティ! カプセルコレクションフィギュア Morfonica 全5種セット 価格:1,650円 |