コンテンツへスキップ

対バンイベント『地底人☆お届け大作戦!』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
イベントトップ絵190430
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
5月1日 00:14 63005 10018 6824
5月1日 14:54 98895 10000 2447
5月2日 01:34 136285 10000 3505
5月2日 16:21 171400 10001 2375
5月3日 00:18 198905 10000 3460
5月3日 11:27 222060 10000 2077
5月4日 00:18 262080 10000 3114
5月4日 13:20 289270 10000 2086
5月5日 00:15 322285 10000 3024
5月5日 13:23 349140 10001 2045
5月6日 00:47 383580 10000 3021
5月6日 12:39 406665 10000 1945
5月6日 23:56 440975 10000 3041
5月7日 12:29 462680 10000 1729
5月8日 00:40 498445 10000 2936
5月8日 15:39 529990 10000 2105
5月8日 19:31 547795 10000 4605
5月8日 19:50 550935 10000 9916
5月8日 20:14 555570 10014 11588
5月8日 20:30 560055 10004 16819
5月8日 20:49 569085 10000 28516
5月8日 21:00 575000 10000 32264

※最後のデータは予測値

ボーダーグラフ190430

トライイベント『花咲く学び舎、その片隅で』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
イベントトップ絵190420
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
4月21日 06:17 215818 10001 14121
4月21日 12:15 240638 10000 4160
4月22日 01:16 302068 10000 4719
4月22日 21:46 363508 10000 2997
4月23日 00:40 377085 10000 4682
4月23日 13:37 410935 10000 2614
4月24日 00:18 454015 10000 4032
4月24日 14:16 490390 10000 2604
4月24日 23:51 526255 10000 3742
4月25日 14:06 562525 10000 2545
4月26日 00:23 601745 10000 3814
4月26日 12:32 631590 10000 2456
4月26日 23:58 675445 10000 3836
4月27日 14:25 714925 10000 2732
4月28日 00:31 758445 10000 4309
4月28日 13:49 798180 10000 2988
4月28日 16:45 812775 10000 4976
4月28日 18:58 827085 10000 6456
4月28日 19:42 834645 10000 10309
4月28日 20:07 839415 10000 11448
4月28日 20:30 846835 10000 19357
4月28日 21:00 863000 10000 32330
ボーダーグラフ190420

チャレンジイベント『めぐる季節、はじまりの空』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
ボーダートップ絵190410
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
4月11日 00:26 86171 10000 9135
4月11日 13:46 122325 10000 2712
4月12日 01:52 184772 10000 5161
4月12日 13:47 216468 10000 2660
4月13日 01:01 272026 10000 4946
4月13日 12:17 303950 10000 2833
4月14日 00:09 362173 10000 4906
4月14日 12:16 399543 10000 3084
4月15日 00:23 464810 10000 5387
4月15日 17:49 512300 10000 2724
4月16日 00:17 552239 10000 6176
4月16日 14:05 591001 10000 2809
4月17日 00:09 650830 10000 5943
4月17日 14:32 698669 10000 3326
4月18日 00:14 778960 10000 8277
4月18日 17:55 893872 10000 6498
4月18日 19:31 931844 10000 23733
4月18日 20:01 951149 10000 38610
4月18日 21:00 1020000 10000 70018
ボーダーグラフ190410

対バンイベント『降るFULL BLOOMING!』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
190331
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
3月31日 20:39 48608 10003 8603
4月1日 00:36 67848 10003 4871
4月1日 12:03 90141 10000 1947
4月2日 00:37 135091 10000 3577
4月2日 12:18 158336 10001 1990
4月3日 00:52 200606 10001 3364
4月3日 12:53 225541 10001 2075
4月4日 01:06 264231 10000 3167
4月4日 15:51 295821 10000 2142
4月5日 00:05 322956 10003 3296
4月5日 16:47 359591 10000 2194
4月6日 01:58 387846 10000 3077
4月6日 16:00 418596 10000 2191
4月7日 00:33 445311 10000 3125
4月7日 15:14 478166 10000 2238
4月8日 00:27 509846 10000 3437
4月8日 13:56 541056 10000 2315
4月8日 19:29 565801 10004 4459
4月8日 20:17 575986 10000 12731
4月8日 21:00 595000 10000 26531

※最後のデータは予測値

ボーダーグラフ190331

ミッションイベント(Backstage Pass 2)一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
ボーダートップ絵190316
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
3月17日 05:37 163270 10000 11170
3月17日 16:28 229381 10000 6093
3月18日 03:18 299042 10000 6430
3月18日 16:25 353109 10000 4122
3月19日 01:23 415674 10000 6978
3月19日 14:21 468381 10000 4065
3月20日 00:52 533756 10000 6216
3月20日 15:46 593751 10000 4027
3月21日 01:18 651591 10000 6067
3月21日 16:25 716499 10000 4294
3月22日 01:50 774309 10000 6139
3月22日 14:57 826624 10000 3988
3月23日 00:50 884899 10000 5896
3月23日 15:26 944854 10000 4107
3月24日 00:41 999869 10000 5948
3月24日 16:30 1067144 10000 4253
3月25日 01:25 1120509 10000 5985
3月25日 14:37 1170254 10004 3769
3月26日 00:51 1229114 10000 5752
3月26日 12:57 1273862 10000 3698
3月27日 00:35 1342727 10000 5920
3月27日 16:28 1407167 10000 4057
3月27日 23:58 1453277 10008 6148
3月28日 12:41 1503597 10000 3957
3月29日 00:04 1572372 10000 6042
3月29日 13:25 1634607 10000 4662
3月29日 18:17 1674417 10000 8180
3月29日 19:04 1684410 10000 12757
3月29日 20:00 1702060 10000 18911
3月29日 21:00 1747000 10000 44940

※最後のデータは予測値

 

今回は運営が休みでも取ってたのか、期間が長かったため中だるみしましたね。

もっと期間を短くして、イベント間の中日を長くしてもいいのになぁ。

ボーダーグラフ190316

トライミッションイベント『君に伝うメッセージ』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
ボーダートップ絵190308

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
3月9日 04:25 225497 10000 16807
3月9日 18:41 284918 10000 4165
3月10日 00:31 315473 10006 5238
3月10日 15:44 368759 10000 3502
3月11日 00:59 413249 10005 4810
3月11日 12:06 443199 10000 2694
3月12日 00:01 499484 10009 4723
3月12日 15:54 548764 10000 3103
3月13日 00:49 592399 10001 4894
3月13日 13:14 629359 10000 2977
3月14日 00:40 685369 10000 4899
3月14日 12:28 723979 10000 3272
3月14日 19:05 763639 10000 5994
3月14日 20:18 782299 10009 15337
3月14日 21:00 810000 10000 39573

※最後のデータは予測値

ボーダーグラフ190308

対バンイベント(The Whitest Day)一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
ボーダートップ絵190228
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
3月1日 00:17 52065 10000 5608
3月1日 12:35 76125 10001 1956
3月1日 23:29 109200 10007 3034
3月2日 12:28 136240 10000 2083
3月3日 00:08 172535 10000 3111
3月3日 13:42 200580 10000 2067
3月4日 00:40 234690 10000 3110
3月4日 12:19 253965 10000 1655
3月5日 01:32 292600 10003 2923
3月5日 12:50 312190 10000 1734
3月6日 00:32 348095 10000 3069
3月6日 12:33 371310 10000 1932
3月6日 19:45 401335 10000 4170
3月6日 19:55 402995 10000 9960
3月6日 21:00 422000 10000 17543
ボーダーグラフ(The Whitest Day)

トライイベント『再演のプレリュード』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
20190226005644
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
2月19日 17:55 111420 10004 38201
2月20日 00:27 198540 10000 13335
2月20日 13:04 240225 10000 3304
2月21日 00:15 299135 10000 5268
2月21日 11:55 331625 10000 2785
2月22日 01:59 394348 10012 4459
2月22日 13:27 426463 10001 2801
2月23日 00:02 471928 10000 4296
2月23日 11:42 504388 10000 2782
2月23日 23:58 556195 10000 4223
2月24日 11:39 588805 10000 2791
2月25日 00:19 644933 10000 4431
2月25日 12:36 677948 10000 2688
2月25日 23:44 729148 10000 4599
2月26日 12:43 769708 10000 3124
2月26日 17:25 794143 10000 5199
2月26日 19:14 809728 10000 8579
2月26日 19:52 818203 10000 13382
2月26日 21:00 840000 10000 19233
一万位ボーダーグラフ190219

ボーダー画像
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
2月10日 17:30 41133 10014 16453
2月11日 00:54 81783 10000 5493
2月11日 14:23 114718 10000 2443
2月12日 00:41 168298 10000 5202
2月12日 13:40 196254 10002 2153
2月12日 23:51 241369 10000 4430
2月13日 11:12 266043 9999 2174
2月14日 00:42 321864 10000 4135
2月14日 13:41 349170 9998 2103
2月15日 00:35 395522 10000 4252
2月15日 12:25 421009 10003 2154
2月16日 00:30 474515 10000 4428
2月16日 12:54 511806 10006 3007
2月17日 00:06 578205 10000 5928
2月17日 12:33 634512 10000 4523
2月17日 20:22 749966 10000 14770
2月17日 21:00 794500 10000 70317

※最後のデータは予測値

イベントグラフ(お休みの日は商店街へ)

対バンイベント『チョコレートは誰のため?』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
チョコレートは誰のため?トップ絵
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
1月31日 18:24 29270 10000 8609
1月31日 23:52 51020 10000 3979
2月1日 14:23 80856 10000 2055
2月2日 09:01 127590 10000 2508
2月2日 14:52 144255 10000 2849
2月2日 23:53 172570 10001 3140
2月3日 11:44 195796 10001 1960
2月3日 23:50 233656 10000 3129
2月4日 23:51 290010 10000 2346
2月5日 12:19 312615 10000 1813
2月5日 23:46 346220 10000 2935
2月6日 12:28 369275 10001 1815
2月7日 00:28 404410 10000 2928
2月7日 12:16 424565 10000 1708
2月8日 00:03 460975 10000 3090
2月8日 16:08 496840 10000 2230
2月8日 19:10 510975 10000 4660
2月8日 20:09 519630 10000 8802
2月8日 21:00 540000 10000 23965

※最後のデータは予測値

一万位ボーダーグラフ(チョコレートは誰のため?)