コンテンツへスキップ

ミッションイベント(Backstage Pass 2)一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
ボーダートップ絵190316
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
3月17日 05:37 163270 10000 11170
3月17日 16:28 229381 10000 6093
3月18日 03:18 299042 10000 6430
3月18日 16:25 353109 10000 4122
3月19日 01:23 415674 10000 6978
3月19日 14:21 468381 10000 4065
3月20日 00:52 533756 10000 6216
3月20日 15:46 593751 10000 4027
3月21日 01:18 651591 10000 6067
3月21日 16:25 716499 10000 4294
3月22日 01:50 774309 10000 6139
3月22日 14:57 826624 10000 3988
3月23日 00:50 884899 10000 5896
3月23日 15:26 944854 10000 4107
3月24日 00:41 999869 10000 5948
3月24日 16:30 1067144 10000 4253
3月25日 01:25 1120509 10000 5985
3月25日 14:37 1170254 10004 3769
3月26日 00:51 1229114 10000 5752
3月26日 12:57 1273862 10000 3698
3月27日 00:35 1342727 10000 5920
3月27日 16:28 1407167 10000 4057
3月27日 23:58 1453277 10008 6148
3月28日 12:41 1503597 10000 3957
3月29日 00:04 1572372 10000 6042
3月29日 13:25 1634607 10000 4662
3月29日 18:17 1674417 10000 8180
3月29日 19:04 1684410 10000 12757
3月29日 20:00 1702060 10000 18911
3月29日 21:00 1747000 10000 44940

※最後のデータは予測値

 

今回は運営が休みでも取ってたのか、期間が長かったため中だるみしましたね。

もっと期間を短くして、イベント間の中日を長くしてもいいのになぁ。

ボーダーグラフ190316

トライミッションイベント『君に伝うメッセージ』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
ボーダートップ絵190308

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
3月9日 04:25 225497 10000 16807
3月9日 18:41 284918 10000 4165
3月10日 00:31 315473 10006 5238
3月10日 15:44 368759 10000 3502
3月11日 00:59 413249 10005 4810
3月11日 12:06 443199 10000 2694
3月12日 00:01 499484 10009 4723
3月12日 15:54 548764 10000 3103
3月13日 00:49 592399 10001 4894
3月13日 13:14 629359 10000 2977
3月14日 00:40 685369 10000 4899
3月14日 12:28 723979 10000 3272
3月14日 19:05 763639 10000 5994
3月14日 20:18 782299 10009 15337
3月14日 21:00 810000 10000 39573

※最後のデータは予測値

ボーダーグラフ190308

対バンイベント(The Whitest Day)一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
ボーダートップ絵190228
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
3月1日 00:17 52065 10000 5608
3月1日 12:35 76125 10001 1956
3月1日 23:29 109200 10007 3034
3月2日 12:28 136240 10000 2083
3月3日 00:08 172535 10000 3111
3月3日 13:42 200580 10000 2067
3月4日 00:40 234690 10000 3110
3月4日 12:19 253965 10000 1655
3月5日 01:32 292600 10003 2923
3月5日 12:50 312190 10000 1734
3月6日 00:32 348095 10000 3069
3月6日 12:33 371310 10000 1932
3月6日 19:45 401335 10000 4170
3月6日 19:55 402995 10000 9960
3月6日 21:00 422000 10000 17543
ボーダーグラフ(The Whitest Day)

トライイベント『再演のプレリュード』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
20190226005644
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
2月19日 17:55 111420 10004 38201
2月20日 00:27 198540 10000 13335
2月20日 13:04 240225 10000 3304
2月21日 00:15 299135 10000 5268
2月21日 11:55 331625 10000 2785
2月22日 01:59 394348 10012 4459
2月22日 13:27 426463 10001 2801
2月23日 00:02 471928 10000 4296
2月23日 11:42 504388 10000 2782
2月23日 23:58 556195 10000 4223
2月24日 11:39 588805 10000 2791
2月25日 00:19 644933 10000 4431
2月25日 12:36 677948 10000 2688
2月25日 23:44 729148 10000 4599
2月26日 12:43 769708 10000 3124
2月26日 17:25 794143 10000 5199
2月26日 19:14 809728 10000 8579
2月26日 19:52 818203 10000 13382
2月26日 21:00 840000 10000 19233
一万位ボーダーグラフ190219

ボーダー画像
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
2月10日 17:30 41133 10014 16453
2月11日 00:54 81783 10000 5493
2月11日 14:23 114718 10000 2443
2月12日 00:41 168298 10000 5202
2月12日 13:40 196254 10002 2153
2月12日 23:51 241369 10000 4430
2月13日 11:12 266043 9999 2174
2月14日 00:42 321864 10000 4135
2月14日 13:41 349170 9998 2103
2月15日 00:35 395522 10000 4252
2月15日 12:25 421009 10003 2154
2月16日 00:30 474515 10000 4428
2月16日 12:54 511806 10006 3007
2月17日 00:06 578205 10000 5928
2月17日 12:33 634512 10000 4523
2月17日 20:22 749966 10000 14770
2月17日 21:00 794500 10000 70317

※最後のデータは予測値

イベントグラフ(お休みの日は商店街へ)

対バンイベント『チョコレートは誰のため?』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
チョコレートは誰のため?トップ絵
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
1月31日 18:24 29270 10000 8609
1月31日 23:52 51020 10000 3979
2月1日 14:23 80856 10000 2055
2月2日 09:01 127590 10000 2508
2月2日 14:52 144255 10000 2849
2月2日 23:53 172570 10001 3140
2月3日 11:44 195796 10001 1960
2月3日 23:50 233656 10000 3129
2月4日 23:51 290010 10000 2346
2月5日 12:19 312615 10000 1813
2月5日 23:46 346220 10000 2935
2月6日 12:28 369275 10001 1815
2月7日 00:28 404410 10000 2928
2月7日 12:16 424565 10000 1708
2月8日 00:03 460975 10000 3090
2月8日 16:08 496840 10000 2230
2月8日 19:10 510975 10000 4660
2月8日 20:09 519630 10000 8802
2月8日 21:00 540000 10000 23965

※最後のデータは予測値

一万位ボーダーグラフ(チョコレートは誰のため?)

ミッションイベント『儚き夜の夢)』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載
border_top_image
日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
1月22日 00:20 108094 10000 11582
1月22日 13:34 162334 10001 4099
1月23日 00:16 231139 10000 6430
1月23日 15:32 297844 10001 4369
1月24日 01:32 362409 10000 6457
1月24日 14:04 413687 10000 4091
1月25日 00:11 474422 10003 6003
1月25日 14:27 530802 10000 3952
1月26日 01:47 593217 10000 5507
1月26日 12:06 626067 10000 3184
1月27日 00:13 696502 10000 5813
1月27日 12:23 739777 10001 3557
1月27日 23:41 803992 10003 5683
1月28日 14:18 861362 10000 3925
1月28日 23:34 917752 10000 6085
1月29日 13:34 979207 10006 4390
1月29日 19:04 1019827 10000 7385
1月29日 20:15 1041682 10000 18469
1月29日 21:00 1070000 10000 37757
一万位ボーダーグラフ(儚き夜の夢)

チャレンジイベント『ふゆぞらマルシェ』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載

チャレンジイベント『ふゆぞらマルシェ』(期間:12/10~12/18)

f:id:yshow:20181211184001p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
12月11日 00:21 70639 10001 7555
12月11日 16:21 109517 10000 2430

f:id:yshow:20181211183540p:plain

チャレンジイベント『ふゆぞらマルシェ』

対バンイベント『追想、いつかのクリスマス』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載

対バンイベント『追想、いつかのクリスマス』(期間:11/30~12/8)

f:id:yshow:20181201150636p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
11月30日 17:38 29734 10000 11291
12月1日 00:21 63183 10000 4980
12月1日 12:22 88653 10000 2120
12月2日 06:55 141203 10000 2833
12月2日 13:45 160673 10000 2849
12月3日 00:56 197573 10001 3300
12月3日 12:32 216873 10000 1664
12月4日 01:11 255468 10000 3051
12月4日 12:18 274248 10009 1689
12月5日 00:23 311208 10000 3059
12月5日 12:09 331623 10005 1735
12月6日 00:12 368468 10000 3058
12月6日 23:51 424363 10000 2363
12月7日 07:27 437443 10000 1721
12月7日 12:13 447328 10000 2074
12月8日 00:12 483438 10004 3013
12月8日 13:06 512348 10000 2241
12月8日 19:17 542228 10004 4832
12月8日 20:09 552158 10000 11458
12月8日 21:00 573000 10000 24520

※最後のデータは予測値

20181208222144

対バンイベント『追想、いつかのクリスマス』

ミッションイベント『ひたむきSong for me』一万位ボーダー。表とグラフで推移を掲載

ミッションイベント『ひたむきSong for me』(期間:11/21~11/28)

f:id:yshow:20181122011025p:plain

日にち 時間 イベントP 順位 時速(P/h)
11月21日 19:14 55330 10000 13070
11月22日 00:10 90930 10000 7216
11月22日 14:13 148142 10000 4072
11月23日 07:23 224197 10000 4430
11月23日 11:53 245945 10000 4833
11月23日 23:52 311718 10000 5489
11月24日 12:39 359763 10000 3758
11月25日 00:08 422553 10000 5468
11月25日 12:11 464613 10000 3490
11月26日 00:10 528898 10002 5365
11月26日 12:17 564503 10008 2939
11月27日 00:06 627283 10001 5313
11月27日 18:34 696928 10000 3771
11月27日 23:40 728163 10000 6125
11月28日 13:03 777018 10001 3650
11月28日 17:28 803453 10000 5985
11月28日 19:19 821033 10001 9503
11月28日 19:55 830288 10000 15425
11月28日 21:00 865000 10000 32042

※最後のデータは予測値

20181130190252

イベント情報はコチラ↓

ミッションイベント『ひたむきSong for me』